<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schaakmatch &#187; Actueel</title>
	<atom:link href="http://schaakmatch.be/category/actueel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schaakmatch.be</link>
	<description>De homepage van Philidor Genk !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>mopje</title>
		<link>http://schaakmatch.be/mopje/1548/</link>
		<comments>http://schaakmatch.be/mopje/1548/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bartman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schaakmatch.be/mopje/1548/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;So I was having dinner with Garry Kasparov &#8211; Problem was, we had a checkered tablecloth and it took him two hours to pass the salt!&#8221;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schaakmatch.be/mopje/1548/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wijk-aan-Zee</title>
		<link>http://schaakmatch.be/wijk-aan-zee/1530/</link>
		<comments>http://schaakmatch.be/wijk-aan-zee/1530/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Bonhomme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schaakmatch.be/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Ondertussen is onze Philidoriaanse delegatie terug van Wijk-aan-Zee (wat overigens zéér goed was meegevallen, op de drukte na)..
In afwachting van Bart&#8217;s verslag (hint   ), kan ik jullie deze foto al aanbieden.. Gedurende de 3 dagen dat we daar waren, waren de zonsondergangen om van te snoepen !

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schaakmatch.be/wijk-aan-zee/1530/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lennert wint in befaamd toernooi van Béthune (F)</title>
		<link>http://schaakmatch.be/lennert-wint-in-befaamd-toernooi-van-bethune-f/1508/</link>
		<comments>http://schaakmatch.be/lennert-wint-in-befaamd-toernooi-van-bethune-f/1508/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schaakmatch.be/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[26-30 Dec 2011 &#8211; voor derde jaar op rij namen Lennert en Marc, samen met een kleine Limburgse delegatie, deel aan het meerdaags kersttoernooi van Béthune. Er zijn 3 groepen: A+1900, B-2000 en C-1700.  We spelen in de B-groep. Marc had vorig jaar 6.5/9 en was ambitieus, maar ook Lennert maakte hier een hoofddoel van. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schaakmatch.be/lennert-wint-in-befaamd-toernooi-van-bethune-f/1508/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe elo&#8217;s !</title>
		<link>http://schaakmatch.be/nieuwe-elos-5/1503/</link>
		<comments>http://schaakmatch.be/nieuwe-elos-5/1503/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 11:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Bonhomme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schaakmatch.be/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Beste Philidorianen,
vooreerst een schitterend nieuwjaar gewenst, dat 2012 een jaar vol gezondheid en geluk mag zijn (en natuurlijk ook boordevol mooie partijen   )
Ondertussen heeft de KBSB de nieuwe elo&#8217;s vrijgegeven.. De lijst vind je hier KBSB
Grootste stijgers zijn dit jaar:
1: Lennert +97 (2036)
2: Geert +59 (1385)
3: Fortunato en Erwin +25 (resp. 1445 en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schaakmatch.be/nieuwe-elos-5/1503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prettige eindejaarsfeesten !</title>
		<link>http://schaakmatch.be/prettige-eindejaarsfeesten-2/1497/</link>
		<comments>http://schaakmatch.be/prettige-eindejaarsfeesten-2/1497/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 09:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Bonhomme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schaakmatch.be/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Beste Philidorianen, schakers en bezoekers,
namens de volledige club wensen we jullie een hartverwarmend en liefdevol eindejaar toe.
Maak er met jouw familie, vrienden en kennissen een schitterend feest en gezond 2012 van !
Schakende eindejaarsgroeten,
Het Bestuur.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schaakmatch.be/prettige-eindejaarsfeesten-2/1497/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIC4: drie ploegen winnen in onderonsje met Luik!</title>
		<link>http://schaakmatch.be/nic4-drie-ploegen-winnen-in-onderonsje-met-luik/1443/</link>
		<comments>http://schaakmatch.be/nic4-drie-ploegen-winnen-in-onderonsje-met-luik/1443/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 22:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schaakmatch.be/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[20 Nov 11: thuismatch vs CRELEL levert positieve score:
ML1: 10-6 Kris= Nico+ Johan= Marc+
ML2: 9-7 Jorg+ Jeroen+ JohanR- Hervé=
ML3: 5-11 Wolfgang= Erwin- Roberto- Wim-
ML4: 9-7 PieterJan+ Marnicq+ Erik- Illya=
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schaakmatch.be/nic4-drie-ploegen-winnen-in-onderonsje-met-luik/1443/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verslag Wesley ivm simultaan.</title>
		<link>http://schaakmatch.be/verslag-wesley-ivm-simultaan/1422/</link>
		<comments>http://schaakmatch.be/verslag-wesley-ivm-simultaan/1422/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Bonhomme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schaakmatch.be/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Beste Philidorianen,
Wesley heeft een verslag ingestuurd betreffende zijn simultaan, afgelopen vrijdag.
Het verslag kan u op deze pagina nalezen : Simultaan Wesley
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schaakmatch.be/verslag-wesley-ivm-simultaan/1422/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wesley eervol ten onder in simultaan.</title>
		<link>http://schaakmatch.be/wesley-eervol-ten-onder-in-simultaan/1411/</link>
		<comments>http://schaakmatch.be/wesley-eervol-ten-onder-in-simultaan/1411/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 10:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schaakmatch.be/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[11-11-11 vloek van datum? in ieder geval zeer sterke tegenstand op 9 borden in de jaarlijkse clubsimultaan. Clubkampioen Wesley Bielen gaf het beste van zichzelf in een meer dan 3 uren durende sessie! en moest toegeven dat dit een zwaar karwei is. In zijn gekende stijl met een rustige strategische opbouw werd hij geconfrontreerd met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schaakmatch.be/wesley-eervol-ten-onder-in-simultaan/1411/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Leuven</title>
		<link>http://schaakmatch.be/open-leuven/1409/</link>
		<comments>http://schaakmatch.be/open-leuven/1409/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 09:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schaakmatch.be/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[van 10.11 tot 13.11 &#8211; St Pieterscollege is dit jaar het decor. Interessant zijn de gespeelde partijen op de hoogste borden en de Live-partijen om volgen 13Hr en 18.30Hr, zondag om 09.30Hr en nog een laatste ronde:
http://www.leuvencentraal.be/lc/view/nl/
Bekenden onder ons zijn jeugdspelers van Marc: Lennert Bex, Jorden Bratuszewski en Erik De Coninck die hun conditie en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schaakmatch.be/open-leuven/1409/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>clubavond 28 Okt lesje en wat training</title>
		<link>http://schaakmatch.be/clubavond-29-okt-lesje-en-wat-training/1380/</link>
		<comments>http://schaakmatch.be/clubavond-29-okt-lesje-en-wat-training/1380/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 19:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schaakmatch.be/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[28 oktober &#8211; in principe LIC-weekend, maar vrijdag is vrij voor invulling clubavond;
naargelang de interesse, korte les, training, wat wedstrijdjes zijn mogelijk!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schaakmatch.be/clubavond-29-okt-lesje-en-wat-training/1380/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

